Rankscale
Rank tracking en IA basado en créditos, con un precio de entrada bajo y auditorías de página en profundidad.
Qué hacen bien
Rankscale tiene el precio de entrada más bajo entre los trackers especializados ($20/mes), audita más de 200 factores por página con una puntuación de preparación para la IA, muestra las búsquedas internas que hacen los motores de IA antes de responder y ofrece una API REST, un conector MCP y exportaciones a Data Studio. Los enlaces de panel white-label llegan con el plan Growth.
Para quién está pensado
Profesionales independientes, pymes y equipos SEO a gusto con un uso basado en créditos que quieren rank tracking y auditorías en muchos motores.
Para quién estamos pensados nosotros
Quien quiera analizar sitios ilimitados gratis y obtener los archivos que corrigen lo que detecta la auditoría, no solo la lista de problemas.
Comparativa punto por punto
| Característica | Rankscale | AIVIS |
|---|---|---|
| Precio de entrada | $20/mes (Essentials, basado en créditos); Pro $99/mes | 0€ para siempre, plan Pro desde 19€/mes |
| Plan gratuito real | No — prueba de 7 días en Pro | Sí — análisis ilimitados, informe público, 3 prompts de percepción gratis |
| Genera la corrección (no solo el informe) | No — solo auditorías y recomendaciones | Sí — paquete descargable (llms.txt, JSON-LD, robots.txt) + plugin de WordPress de un clic |
| Adecuado para pymes/indies con presupuesto limitado | Sí en el nivel de entrada, pero los créditos se agotan; Growth cuesta $385/mes | Sí — precio pensado para la larga cola (0€ → 19€ → 49€) |
| Plan de agencias white-label self-serve | Enlaces de panel white-label desde Growth ($385/mes) | Sí — 99€/mes por 10 sitios, luego 8€/sitio, informes personalizables |
| Acceso a la API | Sí — API REST y conector MCP | Sí — API pública de estadísticas y API de pago por informe vía x402, sin necesidad de cuenta |
Precios y planes verificados el: 25 de septiembre de 2026
Analiza tu sitio gratis