¿Pueden los agentes de compra con IA leer las tiendas online?
17.883 tiendas online medidas cada día: ¿cada rastreador de IA recibe la página o lo rechazan?
17.883Tiendas medidas
74/100Legibilidad IA media
92%Servidas a todos los rastreadores de IA
8%Rechazan al menos un rastreador
22%Necesitan JavaScript para mostrar el contenido
40%Publican datos estructurados de producto
81%Tienen un llms.txt
¿Tu tienda es legible para la IA?
Análisis gratuito: qué obtienen ChatGPT, Claude y Perplexity de tus páginas y qué corregir.
Por plataforma de tienda
| Plataforma | Tiendas | Puntuación media | Rechazan un rastreador |
|---|---|---|---|
| shopify | 14.252 | 72.2 | 1% |
| woocommerce | 2142 | 83 | 33% |
| other | 773 | 85.8 | 34% |
| bigcommerce | 462 | 69.3 | 8% |
| magento | 253 | 73.6 | 69% |
Por rastreador de IA
| Rastreador | Servidas | Bloqueadas por robots.txt | Bloqueadas en el edge (CDN/WAF) |
|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 96% | 1% | 4% |
| GPTBot (ChatGPT) | 96% | 1% | 4% |
| OAI-SearchBot | 99% | 0% | 1% |
| PerplexityBot | 98% | 0% | 1% |
| Google-Extended | — | 0% | — |
| meta-externalagent | 98% | 0% | 2% |
| amazonbot | 96% | 1% | 4% |
| bytespider | 95% | 1% | 5% |
| applebot | 99% | 0% | 1% |
| applebot-extended | — | 0% | — |
Las tiendas más legibles
Las tiendas menos legibles
De cada dominio se descarga una página (la home) con el user agent de cada rastreador; las respuestas de robots.txt y de CDN/WAF se registran por separado. Última actualización: 2026-09-20.