Können KI-Shopping-Agenten Online-Shops lesen?
17.866 Online-Shops täglich gemessen: Bekommt jeder KI-Crawler die Seite oder wird er abgewiesen?
17.866Gemessene Shops
74/100Ø KI-Lesbarkeit
93%Für jeden KI-Crawler ausgeliefert
7%Weisen mindestens einen Crawler ab
22%Brauchen JavaScript für den Inhalt
40%Veröffentlichen strukturierte Produktdaten
81%Haben eine llms.txt
Ist Ihr Shop für KI lesbar?
Kostenloser Scan: was ChatGPT, Claude und Perplexity von Ihren Seiten bekommen und was zu beheben ist.
Nach Shop-Plattform
| Plattform | Shops | Ø Score | Weisen einen Crawler ab |
|---|---|---|---|
| shopify | 14.253 | 72.2 | 1% |
| woocommerce | 2.128 | 83.1 | 31% |
| other | 770 | 86.1 | 31% |
| bigcommerce | 462 | 69.3 | 8% |
| magento | 252 | 73.8 | 68% |
Nach KI-Crawler
| Crawler | Ausgeliefert | Durch robots.txt blockiert | Am Edge blockiert (CDN/WAF) |
|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 96% | 1% | 4% |
| GPTBot (ChatGPT) | 96% | 1% | 4% |
| OAI-SearchBot | 99% | 0% | 1% |
| PerplexityBot | 98% | 0% | 1% |
| Google-Extended | — | 0% | — |
| meta-externalagent | 98% | 0% | 2% |
| amazonbot | 97% | 0% | 3% |
| bytespider | 96% | 0% | 4% |
| applebot | 99% | 0% | 1% |
| applebot-extended | — | 0% | — |
Die am besten lesbaren Shops
Die am schlechtesten lesbaren Shops
Pro Domain wird eine Seite (die Startseite) mit dem User-Agent jedes Crawlers abgerufen; robots.txt und CDN/WAF-Antworten werden getrennt erfasst. Letzte Aktualisierung: 2026-09-20.