Rankscale
Suivi du classement IA basé sur des crédits, avec un prix d'entrée bas et des audits de page approfondis.
Ce qu'ils font bien
Rankscale a le prix d'entrée le plus bas parmi les outils de suivi dédiés (20$/mois), audite plus de 200 facteurs par page avec un score de préparation à l'IA, montre les recherches internes que les moteurs IA effectuent avant de répondre, et propose une API REST, un connecteur MCP et des exports Data Studio. Les liens de tableau de bord white-label sont disponibles à partir de l'offre Growth.
Pour qui c'est pensé
Indépendants, PME et équipes SEO à l'aise avec une facturation à l'usage par crédits, qui veulent du suivi de classement et des audits sur de nombreux moteurs.
Pour qui nous sommes pensés
Tous ceux qui veulent analyser gratuitement un nombre illimité de sites et obtenir les fichiers qui corrigent ce que l'audit détecte, pas seulement la liste des problèmes.
Comparaison point par point
| Caractéristique | Rankscale | AIVIS |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | 20$/mois (Essentials, basé sur des crédits) ; Pro à 99$/mois | 0€ pour toujours, offre Pro dès 19€/mois |
| Offre gratuite réelle | Non — essai de 7 jours sur Pro | Oui — analyses illimitées, rapport public, 3 prompts de perception gratuits |
| Génère la correction (pas seulement le rapport) | Non — uniquement des audits et des recommandations | Oui — pack téléchargeable (llms.txt, JSON-LD, robots.txt) + plugin WordPress en un clic |
| Adapté aux PME/indépendants à budget limité | Oui en entrée de gamme, mais les crédits s'épuisent ; Growth à 385$/mois | Oui — tarif pensé pour la longue traîne (0€ → 19€ → 49€) |
| Offre agences white-label en libre-service | Liens de tableau de bord white-label à partir de Growth (385$/mois) | Oui — 99€/mois pour 10 sites, puis 8€/site, rapports personnalisables |
| Accès API | Oui — API REST et connecteur MCP | Oui — API publique de statistiques et API de rapport à la demande via x402, sans compte |
Prix et offres vérifiés le : 25 septembre 2026
Analysez votre site gratuitement