Rankscale
Rank tracking AI a crediti, con un prezzo d'ingresso basso e audit di pagina approfonditi.
Cosa fanno bene
Rankscale ha il prezzo d'ingresso più basso tra i tracker dedicati ($20/mese), analizza oltre 200 fattori per pagina con un punteggio di AI readiness, mostra le ricerche interne che i motori AI fanno prima di rispondere, e offre un'API REST, un connettore MCP ed esportazioni verso Data Studio. I link alla dashboard in white-label arrivano con il piano Growth.
Per chi è pensato
Professionisti, PMI e team SEO a loro agio con un modello a crediti, che vogliono rank tracking e audit su molti motori.
Per chi siamo pensati noi
Chi vuole analizzare gratis siti illimitati e ricevere i file che correggono i problemi trovati dall'audit, non solo l'elenco dei problemi.
Confronto punto per punto
| Caratteristica | Rankscale | AIVIS |
|---|---|---|
| Prezzo di ingresso | $20/mese (Essentials, a crediti); Pro $99/mese | €0 per sempre, piano Pro da €19/mese |
| Free tier reale | No — prova di 7 giorni su Pro | Sì — scan illimitati, report pubblico, 3 prompt di perception gratis |
| Genera la correzione (non solo il report) | No — solo audit e raccomandazioni | Sì — bundle scaricabile (llms.txt, JSON-LD, robots.txt) + plugin WordPress one-click |
| Adatto a PMI/indie con budget limitato | Sì al livello base, ma i crediti finiscono; Growth costa $385/mese | Sì — prezzo pensato per la coda lunga (€0 → €19 → €49) |
| Piano agenzie white-label self-serve | Link alla dashboard in white-label da Growth ($385/mese) | Sì — €99/mese per 10 siti, poi €8/sito, report brandizzabili |
| Accesso API | Sì — API REST e connettore MCP | Sì — API pubblica delle statistiche e API di report a consumo via x402, senza account |
Prezzi e piani verificati il: 25 settembre 2026
Scansiona il tuo sito gratis